TOP > 製品一覧 >冷蔵庫一覧 > 三菱電機冷蔵庫MR-MZ54J-W
-
三菱電機 MITSUBISHI MR-MZ54J-W
229,800円(税込)
【配送可能地域について、ご確認ください】
大型商品の為、配送可能地域は、関東地方・近畿地方・東北地方・北陸地方・中部地方のみとなります。
その他の地域(北海道、中国地方、四国、九州、離島)への配送は、不可となりますので、ご注文はキャンセル対応させて頂きます。 配送可能地域のご確認は、ご注文前に弊社までお問い合わせください。<商品お届け日につきまして>
大型商品のため搬入経路や設置場所など諸々のご確認が取れてから配送手配となります。
予めご了承ください。
ご注文後に1~2営業日内に担当者からお客様へご連絡を入れさせていただきます。
ご注文時には日中連絡の取れるお電話番号のご記載をお願い致します。大型商品となりますので、ご確認のタイミングによっては、お届け日のご希望に添えない場合もございます。
ご理解とご了承のほどお願い致します。
-
家電リサイクル(同時購入用オプション)
対象商品と同時購入のみのオプション商品です。
こちらのリサイクルのみの購入は出来ません。
11,000円(税込)
形式 | MR-MZ54J | |
---|---|---|
冷蔵室 | ガラスシェルフ(全段) | 汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使うことができます。 |
左右段違い棚 | 2分割の棚は左右で高さを変えられるので、すっきり効率よく収納できます。右側の棚を上段に設置すると、下の棚に背の高いものが入ります。 | |
庫内LED照明 | 庫内をLED照明で明るく照らします。 | |
うるおう冷蔵 | 冷却器の霜取り時の水分を利用して冷蔵室内のうるおいを保ちます。 | |
ヨコ取りポケット | ドアを全開せずに、ドアポケットの横から簡単に奥のドリンクを取り出すことができます。 | |
思うままボトルストッパー | ドアポケットの仕切りの位置を変えられるので、浄水ポット類も収納できます。 | |
チェンジポケット | ドアポケットの高さを調節して収納できます。 | |
どこでもタマゴケース | ドアの内側にも、庫内にも収納できます。 | |
棚が外して洗える | 棚が外せて丸洗いできるので、清潔に保てます。 | |
2Lペットボトル5本※1 (ドアポケット) |
ドアポケットに、2Lペットボトルがスッポリ収まる収納スペース。 | |
洗える埋めちゃっタンク | 埋め込み式の給水タンクで、氷点下ストッカールームを左右いっぱいに使うことができます。また、カルキを低減※2して、水道水でもおいしく製氷。製氷皿、ポンプ、パイプ、フィルターまで給水経路をすべて外して洗うことができます。 | |
フレッシュゾーン | ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. (フレッシュゾーン下段) |
チルドや冷蔵室より低温の約-3℃〜0℃※3で、生のまま※4約3〜10日間保存できます。さらに、高品質解凍により、ドリップ流出を抑えておいしく解凍できます。給水タンクが埋め込み式なので、左右いっぱいに使うことができます。 |
ワイドチルド (フレッシュゾーン上段) |
ワイドな横幅で、加工食品や乳製品、手作りおかずや使いかけの食品など、まとめて保存できます。 | |
瞬冷凍室 | 温度切替 (切れちゃう瞬冷凍・冷凍) |
2つの温度帯に切り替えて使用できます。切れちゃう瞬冷凍は約−7℃の冷凍で、使う分だけサクッと切れるから、面倒な解凍や小分けの手間を省くことができます。 |
切れちゃう瞬冷凍A.I. | AIが冷蔵庫の使い方を予測し、扉の開閉に合わせて自動で瞬冷凍開始。肉や魚に加え、野菜も生のままおいしく冷凍。冷凍した野菜は必要な分だけほぐして使え、調理が時短に。※5※6 | |
熱いまま瞬冷凍 | 熱い食品(約80℃まで)もそのまま冷凍できます。※7 | |
アルミトレイ | 冷やされたトレイにより食品をすばやく冷却します。 | |
製氷室 | まるごとクリーン清氷 | カルキを低減※2して、水道水でもおいしく製氷。すべての給水パーツを丸洗いできるので、清潔でおいしい氷をいつでも楽しめます。 |
急速製氷モード | スピード製氷で、ひと晩でたっぷりの氷を作ることができます。 | |
ダイレクト給水式自動製氷® | 冷蔵室内のタンクから、直接製氷皿に給水して、自動で氷を作ります。 | |
給水経路丸洗い | 水の通るところ(給水タンク・ポンプ・パイプ)はすべて外して丸洗いできます。 | |
給水お知らせ機能 | 給水タンクに水がなくなると、操作パネルに給水マークが点灯します。 | |
冷凍室 | 霜ガード※8 | AIが使用状況を分析し、自動で食品への霜付きを抑える運転を実施。長く保存してもおいしさを守ります。 |
プレクール運転 | 霜取り運転に入る前にあらかじめ庫内を冷やし、温度上昇を抑えます。 | |
奥取れルーム | 手前までいっぱいに引き出せて奥の食品もパッと取り出すことができます。 | |
スルスルローラー | たっぷり入った冷凍室もラクに引き出せ、ラクに閉めることができます。 | |
冷凍能力 | ※9 | |
野菜室 | 真ん中朝どれ野菜室 | 野菜室が真ん中で、出し入れ簡単。4つのエリアで整理しやすく、見つけやすい。鮮度を保ってビタミンCアップ。 |
うるおい冷却 | 野菜に直接風を当てず、野菜ケースを包み込むように冷却します。 | |
2Lペットボトル6本 | 2Lペットボトルがスッポリ収まる収納スペース。 | |
奥取れルーム | 手前までいっぱいに引き出せて奥の食品もパッと取り出すことができます。 | |
スルスルローラー | たっぷり入った野菜室もラクに引き出せ、ラクに閉めることができます。 | |
独立温度調節 | 野菜室にも温度センサーを設け、温度調節が可能です。 | |
その他 | ガラスドア | ガラス素材がもつ光沢感と高級感を演出します。 |
除菌※10・脱臭(フレッシュエアフィルター) | フレッシュエアフィルターで庫内を循環する冷気を除菌※10・脱臭。清潔な冷気で食品を保存します。 | |
タッチdeアシスト | 複雑だったパネル操作もアイコンにタッチするだけでラクに操作できます。 | |
全室独立おまかせA.I. | AIが家庭ごとの生活パターンを学習して、部屋別に最適な状態で運転します。設定1つで誰が使ってもラクにムダなく、おいしく保存することができます。 | |
A.I.予報※8 | 1.お手入れ:今後の冷蔵庫内の収納状況を予測してお手入れのタイミングをお知らせします。 2.給水:製氷用の給水タンクに水が少なくなったらお知らせします。 |
|
部屋別おまかせエコ | 自動で家庭ごとの使い方を学習し、部屋別に最適な状態で運転します。「部屋別おまかせエコ」に設定すれば、部屋別に、より積極的に電力を抑えてエコ運転します。 | |
節電モニター | 温度設定の状態や、扉開閉頻度などから運転状況を総合的に判断し、操作パネルで節電レベルをお知らせします。 | |
シーンフィット制御 | 家庭ごとの使い方に合わせて、最適な状態で運転します。 | |
ドアアラーム(全室) | 扉の閉め忘れ時にアラームでお知らせします。 また操作パネルのLEDでお知らせします。※11 |
|
オートクローザー(冷蔵室) | 扉と本体の角度が20°以内になると、扉が自動的に閉まり半ドアを防ぎます。 | |
ノンフロン | 地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒イソブタン<R600a>を使用しています。 | |
スマートフォン連携 | スマートフォンと連携して、三菱冷蔵庫アプリを利用できます。誰でも使いやすいアプリが、食生活を上手にサポートしてくれます。 |
※1どこでもタマゴケースをドアに設置した場合、収納できる本数が異なります。
※2水道水のカルキ濃度低減値比較、初期の水道水カルキ濃度約0.6mg/Lとフィルター通過後約0.3mg/L(当社調べ)。
※3運転状況により0℃を超える場合があります。
※4食品の種類や保存量、投入時の状態により凍る場合があります。
※5食品の種類や大きさ、凍り方により、若干解凍時間が必要になる場合があります。
※6食品の種類や大きさ・量により瞬冷凍できない場合があります。
※7熱い食品を冷凍する場合は、消費電力量が約15%程度上がります。食品の間は10mm以上離してください。ケースが変形する原因になりますので、約80℃を超える食品は入れないでください。
※8全室独立おまかせA.I.に設定時。
※9製氷室は冷凍(ツースター)、瞬冷凍室は冷凍(ワンスター)となります。
※10フィルター25cm?を密閉容器内にて菌接種した試験により24時間後に効果が認められたことを実証していますが、実際の使用条件とは異なります。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。(試験機関名)一般社団法人 東京都食品衛生協会 (試験方法)JIS Z 2801 (除菌方式)除菌フィルター (対象部分の名称)フィルターの触媒 (結果)99.9%の除菌効果。
※11ドアアラームの音に合わせて、操作パネルの部屋表示部を部屋別に点滅表示してお知らせします。