TOP > 製品一覧 > 給湯器一覧 > パロマ ガスふろ給湯器 FH-2010AW 都市ガス用
264,000円(税込)
↓買物かごボタンを押してご購入ください↓
沖縄県・離島は配送不可となりますので、詳しくはお問合せください。状況によりキャンセル処理を行わせて頂きます。
質量(kg) | 26(満水:27) | ||
---|---|---|---|
器具寸法(mm) | 高さ | 600 | |
幅 | 470 | ||
奥行 | 240 | ||
ガス消費量 | 給湯 | LPガスkW | 43 |
都市ガスkW | 43 | ||
追焚 | LPガスkW | 11.6 | |
都市ガスkW | 11.6 | ||
給湯温度調節(リモコン接続の場合)(℃) | 32、35、37~48、50、60 | ||
循環パイプ取付(mm) | バスアダプターФ50 | ||
接続 | 給水・給湯 | R1/2(15A) | |
12A・13A | R3/4(20A) | ||
LPG | R1/2(15A) | ||
消費電力 50Hz/60Hz(W) | 123/123 | ||
電源コード(m) | 1.8 | ||
最低作動水圧(kPa)[kg/cm3] | 10[0.1] | ||
給水装置認証番号 | NW2014 | ||
省エネ基準達成率 | 92 | ||
省エネルギー表記 | 区分名 | Ⅲ | |
エネルギー消費効率(%) | 81 | ||
熱効率(%) | 給湯 | 81.5 | |
ふろ | 80 | ||
省エネ高効率給湯器ecoジョーズ | |||
Q機能 | ● | ||
水量サーボ | ● | ||
塩害対策 | ● | ||
低温度出湯32℃ | 32℃ | ||
壁面火災防止装置 | ● | ||
側方近接(1cm) | ● | ||
特定保守製品/あんしん点検 | -/● | ||
配管クリーン機能 | ● | ||
自動湯はり | ● | ||
湯はり完了前お知らせ | ● | ||
自動足し湯 | |||
クオリティ21 | |||
グッドデザイン | |||
備考 |
フジ医療器マッサージチェアがお得
Copyright 2019 激震!クリック堂 All Rights Reserved.