TOP > 製品一覧 >衣類乾燥除湿機一覧 > 三菱電機MJ-P180SX 衣類乾燥除湿機 サラリ(SARARI)
38,800円(税込)
沖縄県・離島は配送不可となりますので、詳しくはお問合せください。状況によりキャンセル処理を行わせて頂きます。
形名 | MJ-P180SX | |
電源 | 単相100V(50Hz/60Hz) | |
除湿能力※1 | 15.5/18 L/日 | |
除湿方式 | コンプレッサー式 | |
センサー | 湿度センサー/温度センサー | |
ルーバー | 広角オートスイングルーバー/下吹きルーバー | |
衣類乾燥モード | 標準/夜干し | |
除湿モード | 自動除湿/湿度設定/強運転/弱運転/冬モード/浴室カビガード | |
清潔 | お掃除 | 内部クリーン運転 |
フィルター | 銀イオン抗アレルフィルター/プラチナ抗菌フィルター | |
タイマー | 切・入タイマー(1〜9時間) | |
除湿面積のめやす | 一戸建住宅(木造)和室 | 〜19畳(32m2)/〜23畳(38m2) |
一戸建住宅(プレハブ)洋室 | 〜29畳(49m2)/〜35畳(57m2) | |
集合住宅(コンクリート、 軽量コンクリート)洋室 |
〜39畳(64m2)/〜45畳(75m2) | |
消費電力※1 | 衣類乾燥 | 330/390W |
除湿 | 330/390W | |
1時間あたりの電気代めやす※2 | 8.9/10.5円 | |
運転音※3(dB) | 除湿 強/弱/冬モード | 46/38/48 |
衣類乾燥 標準/夜干し | 47/38 | |
停電復帰 | ○ | |
洗濯物の量 | 約6kgまで | |
排水タンク容量 | 約4.7L自動停止 | |
連続排水 | 市販のホース(内径15mm)で可能 | |
冷媒フロン | R134a | |
使用可能温度 | 1℃〜40℃ | |
外形寸法 | 高さ594×幅372×奥行281mm | |
質量 | 14.9kg | |
電源コード | 1.8m |
※1 室温27℃、相対湿度60%時。
※2 公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会「新電気料金目安単価」より27円/kWh(税込)として算出。(2021年9月7日現在。)
※3 本体前方1mで測定。
フジ医療器マッサージチェアがお得
Copyright 2019 激震!クリック堂 All Rights Reserved.