TOP > 製品一覧 >衣類乾燥除湿機一覧 > 三菱電機MJ-M100SX 衣類乾燥除湿機 サラリ(SARARI)
26,280円(税込)
沖縄県・離島は配送不可となりますので、詳しくはお問合せください。状況によりキャンセル処理を行わせて頂きます。
形名 | MJ-M100SX | |
---|---|---|
電源 | 単相100V(50Hz/60Hz) | |
除湿能力※1 | 9/10 L/日 | |
除湿方式 | コンプレッサー式 | |
センサー | 部屋干しおまかせムーブアイ/湿度センサー/温度センサー | |
ルーバー | 3次元広角狙えルーバー | |
衣類乾燥モード | 標準/夜干し/エコ | |
除湿モード | 浴室カビガード/標準/強運転/弱運転 | |
清潔 | お掃除 | 内部クリーン運転/お掃除ラクラクタンク |
フィルター | プラチナ抗菌フィルター | |
タイマー | 切タイマー(4・8時間) | |
除湿面積のめやす | 一戸建住宅(木造)和室 | 〜11畳(19m2)/〜13畳(21m2) |
一戸建住宅(プレハブ)洋室 | 〜17畳(29m2)/〜19畳(32m2) | |
集合住宅(コンクリート、 軽量コンクリート)洋室 |
〜23畳(38m2)/〜25畳(42m2) | |
消費電力※1 | 衣類乾燥 | 245/275W |
除湿 | 245/275W | |
1時間あたりの電気代めやす※2 | 6.6/7.4円 | |
運転音※3(dB) | 除湿 強/弱 | 46/38 |
衣類乾燥 標準/夜干し | 48/38 | |
停電復帰 | ○ | |
洗濯物の量 | 約6kgまで | |
排水タンク容量 | 約3.0L自動停止 | |
連続排水 | 市販のホース(内径15mm)で可能 | |
冷媒フロン | R134a | |
使用可能温度 | 7度〜40度 | |
外形寸法 | 高さ534×幅360×奥行210mm | |
質量 | 12.7kg | |
電源コード | 1.8m |
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※1室温27度、相対湿度60%時。
※2公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会「新電気料金目安単価」より27円/kWh(税込)として算出。( 2021年9月7日現在。)
※3本体前方1mで測定。
フジ医療器マッサージチェアがお得
Copyright 2019 激震!クリック堂 All Rights Reserved.